<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estudio &#8220;Eyetracking Search Marketing&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.geaipc.com/blog/destacado/eyetracking-search-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geaipc.com/blog/destacado/eyetracking-search-marketing/</link>
	<description>El Blog de GEA IPC</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 07:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: &#124; Blog de Isidro Tenorio &#124; Lectura recomendada: Marketing de búsqueda con eyetracking &#124;</title>
		<link>http://www.geaipc.com/blog/destacado/eyetracking-search-marketing/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>&#124; Blog de Isidro Tenorio &#124; Lectura recomendada: Marketing de búsqueda con eyetracking &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geaipc.com/blog/?p=614#comment-75</guid>
		<description>[...] de los documentos/estudio que más me ha interesado leer en estos últimos tiempos es el Estudio “Eyetracking Search Marketing” de GeaIPC, que también te puedes descargar directamente en gea-ipc-eyetracking-search-marketing. Un estudio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los documentos/estudio que más me ha interesado leer en estos últimos tiempos es el Estudio “Eyetracking Search Marketing” de GeaIPC, que también te puedes descargar directamente en gea-ipc-eyetracking-search-marketing. Un estudio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Montserrat Peñarroya &#187; Blog Archive &#187; Las 5 cosas que todos deberíamos testear utilizando técnicas de A/B Testing</title>
		<link>http://www.geaipc.com/blog/destacado/eyetracking-search-marketing/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Montserrat Peñarroya &#187; Blog Archive &#187; Las 5 cosas que todos deberíamos testear utilizando técnicas de A/B Testing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 10:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geaipc.com/blog/?p=614#comment-50</guid>
		<description>[...] el rendimiento de la página con scroll o sin scroll. Este punto es interesante. En el estudio de Usabilidad con Eyetracking que publicamos en enero ya indicamos que muy pocos de los menores de 25 años que testeamos, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el rendimiento de la página con scroll o sin scroll. Este punto es interesante. En el estudio de Usabilidad con Eyetracking que publicamos en enero ya indicamos que muy pocos de los menores de 25 años que testeamos, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eye Tracking Search Marketing 2009 &#124; Consultoría en red</title>
		<link>http://www.geaipc.com/blog/destacado/eyetracking-search-marketing/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Eye Tracking Search Marketing 2009 &#124; Consultoría en red</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geaipc.com/blog/?p=614#comment-29</guid>
		<description>[...] consultora en Internet GEA IPC publicó hace aproximadamente 2 semanas su estudio Eye Tracking Search Marketink 2009. En él, se intenta analizar el comportamiento de los usuarios en las páginas de resultados de los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] consultora en Internet GEA IPC publicó hace aproximadamente 2 semanas su estudio Eye Tracking Search Marketink 2009. En él, se intenta analizar el comportamiento de los usuarios en las páginas de resultados de los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marketing Cat</title>
		<link>http://www.geaipc.com/blog/destacado/eyetracking-search-marketing/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Marketing Cat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 16:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geaipc.com/blog/?p=614#comment-21</guid>
		<description>Un estudio muy interesante. Os felicito por el trabajo bien hecho. 
Gracias por compartir con todos este estudio de marketing visual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio muy interesante. Os felicito por el trabajo bien hecho.<br />
Gracias por compartir con todos este estudio de marketing visual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan Garcia</title>
		<link>http://www.geaipc.com/blog/destacado/eyetracking-search-marketing/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Ivan Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geaipc.com/blog/?p=614#comment-20</guid>
		<description>Voy a echarle un vistazo al pdf , que tiene buena pinta.

Un saludo y gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voy a echarle un vistazo al pdf , que tiene buena pinta.</p>
<p>Un saludo y gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Montserrat Peñarroya &#187; Blog Archive &#187; ¿Es efectiva la publicidad de Google entre los menores de 25 años?</title>
		<link>http://www.geaipc.com/blog/destacado/eyetracking-search-marketing/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Montserrat Peñarroya &#187; Blog Archive &#187; ¿Es efectiva la publicidad de Google entre los menores de 25 años?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 00:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geaipc.com/blog/?p=614#comment-18</guid>
		<description>[...] Si juzgamos por los titulares publicados en prensa, parece que esta cuestión es la que más ha preocupado a los medios que han realizado el seguimiento de nuestro estudio de Eyetracking aplicado a Marketing en Buscadores. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si juzgamos por los titulares publicados en prensa, parece que esta cuestión es la que más ha preocupado a los medios que han realizado el seguimiento de nuestro estudio de Eyetracking aplicado a Marketing en Buscadores. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eyetracking para promocionar webs del sector Turismo &#124; Kaos Klub - Comunicación Audiovisual e Informática</title>
		<link>http://www.geaipc.com/blog/destacado/eyetracking-search-marketing/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Eyetracking para promocionar webs del sector Turismo &#124; Kaos Klub - Comunicación Audiovisual e Informática</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 07:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geaipc.com/blog/?p=614#comment-16</guid>
		<description>[...] Grupo GEA IPC ha publicado un interesante y resumido estudio sobre Search Marketing orientado al sector Turismo. El resultado del estudio es realmente interesante y útil para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grupo GEA IPC ha publicado un interesante y resumido estudio sobre Search Marketing orientado al sector Turismo. El resultado del estudio es realmente interesante y útil para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jose Orestes talking &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://www.geaipc.com/blog/destacado/eyetracking-search-marketing/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Jose Orestes talking &#187; Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 22:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geaipc.com/blog/?p=614#comment-15</guid>
		<description>[...] estudio de GEA IPC llamado Eyetracking Search Marketing revela que : “Las teorías de Comunicación Postmoderna basan sus tesis en el hecho de que el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estudio de GEA IPC llamado Eyetracking Search Marketing revela que : “Las teorías de Comunicación Postmoderna basan sus tesis en el hecho de que el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Blog Archive &#187; Los jóvenes, “inmunes” a la publicidad de Google</title>
		<link>http://www.geaipc.com/blog/destacado/eyetracking-search-marketing/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archive &#187; Los jóvenes, “inmunes” a la publicidad de Google</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 12:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geaipc.com/blog/?p=614#comment-14</guid>
		<description>[...] La publicidad de Google es poco efectiva en internautas menores de 25 años, según un estudio de Gea IPC, de Eyetracking Search Marketing. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La publicidad de Google es poco efectiva en internautas menores de 25 años, según un estudio de Gea IPC, de Eyetracking Search Marketing. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: www.documenea.com</title>
		<link>http://www.geaipc.com/blog/destacado/eyetracking-search-marketing/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>www.documenea.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 18:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geaipc.com/blog/?p=614#comment-13</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Estudio de la mirada de 54 usuarios mientras navegan por Google...&lt;/strong&gt;

El estudio analiza qué palabras llaman la atención en determinados resultados de Google, en anuncios Adwords y en Google Maps. También analiza la efectividad de la publicidad online, y si el trángulo de oro de Google sigue siendo válido, entre otr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Estudio de la mirada de 54 usuarios mientras navegan por Google&#8230;</strong></p>
<p>El estudio analiza qué palabras llaman la atención en determinados resultados de Google, en anuncios Adwords y en Google Maps. También analiza la efectividad de la publicidad online, y si el trángulo de oro de Google sigue siendo válido, entre otr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

